New Delivery Cities (Santa Cruz, Monterey, Carmel Valley)
| CITY | M | T | W | TH | F | Z | CITY | M | T | W | TH | F | Z | CITY | M | T | W | TH | F | Z |
| Alameda | | s | s | s | s | E | Greenbrae | | s | s | s | s | D | Redwood City | | s | s | s | s | E |
| Albany | | s | s | s | s | D | Guerneville | | | | | s | E | Richmond | | s | s | s | s | D |
| Antioch | | | | | s | E | Half Moon Bay | | | | s | | G | Rio Nido | | | | | s | E |
| Aptos | | | | s | | G | Hayward | | s | s | s | s | E | Rohnert Park | | s | s | s | s | B |
| Atherton | | s | s | s | s | E | Healdsburg | | s | s | s | s | A | Roseville | | | s | | s | G |
| Belmont | | s | s | s | s | E | Hillsborough | | s | s | s | s | E | Ross | | s | s | s | s | D |
| Belvedere | | s | s | s | s | E | Jenner | | | | | s | E | Rutherford | | s | s | s | s | C |
| Benicia | | s | s | s | s | E | Kentfield | | s | s | s | s | D | Sacramento | | | s | | s | F |
| Berkeley | | s | s | s | s | D | Kenwood | | s | s | s | s | C | Salinas | | | | s | | G |
| Bodega Bay | | | | | s | E | Lafayette | | s | s | s | s | E | San Anselmo | | s | s | s | s | D |
| Boyes Hot Sprgs | | s | s | s | s | C | Larkspur | | s | s | s | s | D | San Bruno | | s | s | s | s | E |
| Brisbane | | s | s | s | s | E | Lincoln | | | s | | s | G | San Carlos | | s | s | s | s | E |
| Burlingame | | s | s | s | s | E | Livermore | | s | s | s | s | F | San Francisco | | s | s | s | s | E |
| Calistoga | | s | s | s | s | C | Los Altos | | s | s | s | s | F | San Jose | | s | s | s | s | F |
| Cameron Park | | | s | | s | G | Los Altos Hills | | s | s | s | s | F | San Leandro | | s | s | s | s | E |
| Campbell | | s | s | s | s | F | Los Gatos | | s | s | s | s | F | San Mateo | | s | s | s | s | E |
| Capitola | | | | s | | G | Marin
City | | s | s | s | s | E | San Pablo | | s | s | s | s | E |
| Carmel | | | | s | | G | Marina | | | | s | | G | San Rafael | | s | s | s | s | D |
| Carmel Valley | | | | s | | G | Martinez | | s | s | s | s | E | San Ramon | | s | s | s | s | E |
| Carmichael | | | s | | s | G | Menlo Park | | s | s | s | s | E | Santa Clara | | s | s | s | s | F |
| Castroville | | | | s | | G | Mill Valley | | s | s | s | s | E | Santa Cruz | | | | s | | G |
| Citrus Heights | | | s | | s | G | Millbrae | | s | s | s | s | E | Santa Rosa | | s | s | s | s | A |
| Colma | | s | s | s | s | E | Milpitas | | s | s | s | s | F | Saratoga | | s | s | s | s | F |
| Concord | | s | s | s | s | E | Monte
Rio | | | | | s | E | Sausalito | | s | s | s | s | E |
| Corte Madera | | s | s | s | s | D | Monterey | | | | s | | G | Scotts Valley | | | | s | | G |
| Cotati | | s | s | s | s | B | Moraga | | s | s | s | s | E | Seaside | | | | s | | G |
| Crockett | | s | s | s | s | E | Mt View | | s | s | s | s | F | Sebastopol | | s | s | s | s | B |
| Cupertino | | s | s | s | s | F | Napa | | s | s | s | s | C | So San Francisco | | s | s | s | s | E |
| Daly
City | | s | s | s | s | E | No Highlands | | | s | | s | G | Sonoma | | s | s | s | s | C |
| Davis | | | s | | s | F | Novato | | s | s | s | s | C | St. Helena | | s | s | s | s | C |
| Dublin | | s | s | s | s | E | Oakland | | s | s | s | s | D | Suisun City | | | s | | s | C |
| Duncan Mills | | | | | s | E | Oakville | | s | s | s | s | C | Sunnyvale | | s | s | s | s | F |
| El Cerito | | s | s | s | s | D | Occidental | | | | | s | E | Tiburon | | s | s | s | s | E |
| El Dorado Hills | | | s | | s | G | Orangevale | | | s | | s | G | Tracy (Costco) | s | | | | | G |
| El Sobrante | | s | s | s | s | E | Orinda | | s | s | s | s | E | Ukiah | | s | | | | F |
| Emerville | | s | s | s | s | D | Pacific
Grove | | | | s | | G | Union City | | s | s | s | s | E |
| Fairfax | | s | s | s | s | E | Palo Alto | | s | s | s | s | E | Vacaville | | | s | | s | E |
| Fairfield | | | s | | s | E | Pebble Beach | | | | s | | G | Vallejo | | s | s | s | s | E |
| Forestville | | s | s | s | s | B | Penngrove | | s | s | s | s | C | Vineburg | | s | s | s | s | C |
| Foster City | | s | s | s | s | E | Petaluma | | s | s | s | s | C | W Sacramento | | | s | | s | F |
| Fremont | | s | s | s | s | F | Piedmont | | s | s | s | s | E | Walnut Creek | | s | s | s | s | E |
| Glen Ellen | | s | s | s | s | C | Pleasant
Hill | | s | s | s | s | E | Watsonville | | | | s | | G |
| Gold
River | | | | | s | G | Pleasanton | | s | s | s | s | E | Windsor | | s | s | s | s | A |
| Granite Bay | | | s | | s | G | Portola
Valley | | s | s | s | s | F | Woodside | | s | s | s | s | F |
| Graton | | s | s | s | s | B | Rancho Cordova | | | s | | s | G | Yountville | | s | s | s | s | C |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONDAY: | Pick ups only in the areas of Sonoma, Calistoga, Napa, Petaluma,
Santa Rosa, Windsor, | | |
| Geyserville, Sebastopol. | | | | | | | | | | | | | |
| FRIDAY: | NO pick ups, Unless arrangements are made for special pick ups. | | | | | | |